德国伯森保养助手全面更新完成
德国伯森润滑油保养助手已于近期完成数据库全面升级,车型数据库更新到2020年7月底出厂新车型。欢迎大家体验查询,如果在使用中发现有什么建议可以联系我们,有礼品哦。
我们将一如既往到完善我们到产品,希望能给与到我们到经销商伙伴以及修理厂伙伴工作提供帮助,提升用户到满意度。
我们到保养助手数据库目前是中国市场上信息最全的产品,此次升级主要有如下几方面。
赶快关注我们到公众号来体验吧
另外,变速箱油到原厂标准非常多,也非常专业复杂,我们品牌研究后把全球主流的变速箱油原厂标准罗列如下,如果有感兴趣的车友可以来电咨询替代匹配选择用油。
变速箱原厂型号 | 使用次数 |
ATF AW-1 | 4443 |
Shell L12108 | 3917 |
Toyota Genuine ATF WS | 3394 |
80W-90 | 2884 |
Dexron VI | 2751 |
JWS 3309 | 2723 |
G052171+G00400 | 2043 |
Esso EZL 799A | 1503 |
ATF SP III | 1474 |
G 055 025 A2 | 1468 |
Nissan CVT Fluid NS 3 | 1409 |
Esso LT 71141 | 1353 |
Dexron III | 1209 |
75W-80 | 1133 |
75W-85 | 1018 |
Shell M 1375.4 | 990 |
MB 236.15(蓝油) | 956 |
Honda Genuine HCF-2 | 919 |
Mazda Genuine ATF MV | 887 |
ATF SP IV | 878 |
MB 236.17 ATF A 002 989 06 03(金油) | 870 |
SAE 75W-90 | 841 |
WSS M2C938 A | 813 |
G 052 182 | 804 |
SAE 75W-85 | 724 |
Honda Genuine ATF Z1 | 722 |
85W-90 | 718 |
MTF 94 | 680 |
Kia SP IV | 659 |
Pentosin FFL 2 | 640 |
GL-4 75W-85 | 632 |
Toyota Genuine CVT Fluid FE | 626 |
G 052 182 A2 | 601 |
Nissan CVT Fluid NS 2 | 560 |
Hyundai SP III | 557 |
G 052 529 A2 | 541 |
Honda ATF DW 1 | 535 |
Mazda ATF FZ | 524 |
G 060 162 A2 | 523 |
Fuchs ATF 3292 | 501 |
LINEARTRONIC CVT | 488 |
CVTF EX1 | 477 |
MTF 75W-90 | 473 |
SK HK MTF 70W | 440 |
Nissan Matic FLUID S | 432 |
SK ATF SP III | 423 |
Michang ATF SP-IV | 398 |
MB 236.14(红油) | 389 |
Dexron DCT Fluid | 388 |
Shell Spirax S5 DCT 11 | 383 |
G 052 025 | 362 |
Nissan Matic D ATF;Dexron III | 359 |
Shell ATF M 1375.4 | 358 |
ATF 3309 | 356 |
G052182+75W-90 | 320 |
Mopar ZF ATF | 317 |
BOT 350 M3 | 316 |
G 052 180 A2 | 303 |
Kia ATF SP IV | 297 |
Shell DCT-Fio Modlo | 293 |
FFL3+SAE 75W-90(GL4.5) | 281 |
DIA QUEEN CVTF J1 | 274 |
TL 52178(2007年6月28日前);TL 52512(2007年6月28日后) | 263 |
DAE ATF 1 | 262 |
G 052 516 A2 | 260 |
80W-85 | 247 |
Mopar ATF+4 | 242 |
Hyundai ATF SP-IV-RR | 240 |
Green J1 | 229 |
Nissan Matic FLUID J | 229 |
ATF LT 71141 | 219 |
MB 236.21;Shell DCT-M1 | 213 |
WSS M2C924 A | 211 |
GL-4 75W-80 | 207 |
Kia SP III | 202 |
ATF 6 | 201 |
BOT 341 | 198 |
G 055 540 A2 | 197 |
Nissan Matic D | 191 |
Syntrans BYD 75W | 191 |
Pentosin FFL 3 | 189 |
ATF TypeT-IV | 186 |
WSS M2C200 D2 | 184 |
MTF HQ Multi 75W-85 | 183 |
BMW DCTF 1 | 179 |
Esso Type LT 71141 | 178 |
Hyundai ATF SP IV | 178 |
MB 236.15 ATF A 001 989 78 03;MB 236.15 ATF A 001 989 77 03 | 175 |
Shell M 1375.4;Dexron VI | 175 |
Shell SL-2100 | 174 |
ETL8997B 75W-80 | 171 |
Pentosin FFL 7 | 171 |
Pentonsin FFL 6 | 166 |
ATF-3317 | 164 |
Pentosin FFL 7 LV | 162 |
WSS M2C202 B | 162 |
Pentosin FFL 7A | 161 |
API 75W-90 GL4 | 156 |
ZF Lifeguard Fluid 6 | 156 |
Hyundai SP-IV | 152 |
Pentonsin FFL 2 | 152 |
Shell ATF 134;Fuchs ATF 134 | 152 |
Hyundai SP-III(Kia SP-III) | 151 |
Castrol BOT 130 M | 145 |
Dexron II | 144 |
Fuchs TITAN ATF 3292 | 144 |
GL-3 75W-80 | 143 |
Pentosin ATF I | 143 |
TL 52178 | 142 |
MB 236.25;Shell SPIRAX S5 ATE | 139 |
ATF SSVII-L | 136 |
Castorl BOT 350 M3 75W | 132 |
Nissan Matic G ATF | 131 |
Mitsubishi Dia Queen SP III | 130 |
G 055 025 Z2 | 129 |
G 055 529 A2 | 128 |
NWS 9638 | 126 |
GL-4 75W | 125 |
Hyundai SP III | 125 |
GL-5 80W-90 | 122 |
Esso EZL 401 | 120 |
JWS 3317;JWS 3309 | 119 |
Dexron III;NissanMatic D | 118 |
Dexron III;Apoloil ATF HP;Transmax J | 117 |
ZC 601FF | 117 |
MB 235.72;Syntrans Multivehicle 75w-90 | 116 |
Shell 3403-M 115 | 116 |
Petronas Tutela Transmission Gearforce | 113 |
SAE 75W | 113 |
C6AT-15 | 112 |
SK ATF SP IV M | 112 |
Esso Gear Oil GX 75W-90 | 111 |
1XF0B | 109 |
ATF Red-1 | 107 |
DCT SAE 75W | 107 |
G 052 911 A;SAE 75W-90 | 106 |
MB 235.10 | 106 |
出光EX II | 105 |
Toyota Genuine CVT Fluid TC | 101 |
SAE 80W-90 | 99 |
WSD M2C200 C | 99 |
Mercon LV(XT-10-QLVC) | 98 |
SK ATF SP IV | 97 |
WSS M2C949 A | 97 |
Mopar CVTF 4 | 96 |
GL-5 75W-90 | 95 |
BOT 351 C4 | 94 |
Diamond ATF SP III | 94 |
G 055 005 A2 | 93 |
BMW ATF 3+ | 91 |
ATF SS-VIII | 90 |
G 052 162 A1;G 052 162 A2 | 87 |
CVTF HFC-2 | 86 |
DIA QUEEN ATF J3 | 86 |
G 055 162 A2 | 85 |
GL-3 75W-90 | 84 |
Shell ATF M 1375.4G | 84 |
Dexron HP | 81 |
MB 236.25 | 81 |
SAE 75W-90 API GL-4 | 79 |
Castle BOT 130M(75W-90) | 78 |
ATF VW | 77 |
Dexron III TEXAMatic 7045E | 77 |
ATF III | 76 |
Diamond ATF SP III;SK ATF SP III | 76 |
EZL 848 75W-80 | 76 |
N 052 527 A0 | 75 |
ATF SP II | 74 |
N 052 512 00;SAE 75W | 74 |
生产时间2010.6.21之前使用236.14(红油);生产时间2010.6.21之后使用236.15(蓝油) | 73 |
Mopar ATF+4(9602) | 71 |
GL-4 80W-90 | 69 |
G 052 911 A SAE 75W-90 | 68 |
B0T 130M;GL4 75W-90 | 66 |
DIA QUEEN CVTF J4 | 66 |
Honda MTF | 66 |
GL-5 75W-80 | 65 |
CVTF EX1;EZL799A | 64 |
Esso JWS 3309 | 64 |
G 055 529 | 64 |
Mitsubishi ATF SP III | 63 |
Pentosin CHF202 | 63 |
Castrol TQ95 | 61 |
ATF M-III | 60 |
DCTF 7 | 59 |
MB 236.21 7G-DCT Getriebeol A 001 989 85 03 | 59 |
Castrol BOT 351 LV | 57 |
SAE 85W-90 | 57 |
GL-4 75W-90(寒冷);GL-4 80W-90 | 56 |
Hyundai SP II M | 56 |
GL-3 80W-90 | 55 |
GL-4 80W-90(一般地区);GL-4 75W-90(高寒地区);GL-5 140-90(高温地区) | 55 |
GL-4;GL-5(GB13895-92) | 55 |
Kia Diamond SP III | 54 |
Pentonsin Gear oil FFL 2 | 53 |
Shell GL-4 75W-90 | 53 |
75w-90 GL4 | 52 |
BOT 130 | 50 |
Toyota Type T-IV | 50 |
Diamond SP III | 49 |
GL-4 80W-90;GL-4 75W-90;GL-5 140 | 49 |
Nissan Transmission Oil R35 Special | 48 |
BOT 351 LV | 47 |
TL 52171 | 47 |
BOT 351 | 45 |
Dexron D DCT | 45 |
Dexron ULV | 45 |
Idemitsu CVFT EX1;Esso EZL799A | 45 |
BMW DCTF 2 | 44 |
G 052 162 A2 | 44 |
MERCON ® ULV | 44 |
Michang ATF SP-IV;SK ATF SP-IV;NOCA ATF SP-IV | 44 |
ATF TYPE 3.0 | 43 |
GREEN 1;GREEN IV | 43 |
HP-CVTF | 43 |
Fuchs GL-4 75W-90 | 42 |
SAE 75W;N 052 027 AO | 42 |
API GL-4 75W-90 | 41 |
Castle BOT 350 M3 | 41 |
CVTF WCF-1 | 41 |
G50 SAE 75W-90 | 41 |
Acura ATF 2 | 40 |
ESSO EZL401 | 40 |
G 052 182+VW 501.14 | 40 |
Green 2 | 40 |
Shell S3 ATF MD3 | 40 |
TL 052 512 00 | 40 |
Jatco CVT7 | 38 |
ATF 3353 | 37 |
N 052 512 00 | 37 |
TL 726Y | 37 |
API GL-4 75W-92 | 36 |
ATF-2 | 36 |
Castle BOT 351 C4 | 36 |
GL-4 85W-90 | 36 |
SAE 75W-80 | 36 |
75W+CHF-202 | 35 |
Mitsubishi CVTF J4 | 35 |
N 052 171 01 | 35 |
SAE 75W-90;SAE 80W-90;SAE 85W-90 | 35 |
Honda Genuine CVT | 33 |
Shell DCT F3 | 33 |
75W-90 | 32 |
API GL-4 80W-90 | 32 |
Castle BOT 130M | 32 |
G 052 162 | 32 |
GL-4 75W-90;GL-5 80W-90 | 32 |
Kia SP-IV | 32 |
Motorcraft MERCON ULV | 32 |
Shell DCT M1 | 32 |
WSS M2C936 A | 32 |
Mercon V ATF | 31 |
80W-90(北方夏季)、75W-90(北方冬季)、80W-90(南方全年) | 30 |
Castle AUTO FLUID T-IV;Diamond ATF SP I | 30 |
Hyundai Genuine transaxle fluid (API GL-4, SAE 75W-85) | 30 |
N 052 527 A0;SAE 75W | 30 |
ATF SP IVM | 29 |
SAE 75W-85;SAE 75W-90 | 29 |
XT 10 QLVC | 29 |
Dexron VI | 28 |
GL-5 80W-90;GL-5 85W-90 | 28 |
Suzuki ATF 3317;Mobil ATF 3309 | 28 |
G 052 990 A2 | 27 |
Castorl BOT 351 FE PLUS | 26 |
Dexron ATF IIIH | 26 |
Hyundai SP-IV-RR | 26 |
NWS 3324 | 26 |
Honda ATF-3 | 25 |
Honda Genuine CVT Fluid | 25 |
75W-90;80W-90 | 24 |
Acura ATF DW 1 | 24 |
GM Daewoo EDS-M-8049 | 24 |
MB 236.20 | 24 |
MOBIL EZL799;IDEMISTU CVTF-EX1 | 24 |
TexaMatic1888;Dexron III | 24 |
ZF LifeGuard Fluid 8 (02JDE 26444) | 24 |
符合API分类GL-4以上的准双曲面齿轮油SAE 75W-85W | 24 |
Castrol BOT 342A | 23 |
IDEMITSU ATF HP;Castrol Transmax J;Penzoil Quaker State Pennzoil ATF-J | 23 |
ATF Dexron II | 22 |
HK MTF 70W(SK) | 22 |
IDEMITSU CVTF EX1 | 22 |
TUTELA GI;TUTELA V | 22 |
WSS M2C202 D | 22 |
BOT 130M | 21 |
ESP M2C166 H | 21 |
MTF 0063 | 20 |
SAE 80W-90 GL4 | 20 |
Shell Spirax S5 DCT 12 | 20 |
MTF LT 2 | 19 |
ATF T-IV;JWS 3309 | 18 |
BOMT 130M | 18 |
Castorl MTF 95+EP+FM | 18 |
GL-4 75W-90(耐寒型);GL-4 80W-90(非耐寒型) | 18 |
JWS 3401 | 18 |
MTF 75W-80 | 18 |
Shell ATF 3353 | 18 |
TITAN EG BYD DDCT | 18 |
BOT 503 | 17 |
EZL401 GL-4 75W-90 | 17 |
75W-90(北方冬季);80W-90(北方夏季);80W-90或85W-140(南方全年);GL-4或GL-4以上 | 16 |
BOT 130M 75W-90 | 16 |
BOT 303 mod | 16 |
Dia Queen SSTF 1 | 16 |
G 052 171 A2 | 16 |
SAE 75W-90 GL3 | 16 |
SAE 75W-90;GL-4 | 16 |
Toyota Genuine CVT Fluid TC;Toyota Genuine CVT Fluid FE | 16 |
XT 2 QDX | 16 |
API GL-5 SAE 75W-90 | 15 |
BOT 350 M3 75W | 15 |
Fuchs MTF SAE 75W-85 | 15 |
MB 345.0 | 15 |
Mercon V | 15 |
MTF P-II 75W-85 | 15 |
嘉实多 MTF 95+EP+FM(75W) | 15 |
80W-90(北方夏季):75W-90(北方冬季) | 14 |
Mobil Dexron VI | 14 |
Shell ATF 134 | 14 |
专用 ATF | 14 |
AWR-1 | 13 |
Fuchs FES 209-3292 | 13 |
GL-5 75W-80 EZL 848 | 13 |
75W-80 EZL 848 | 12 |
80W-90 或 85W-140(南方全年);75W-90(北方冬季);80W-90(北方夏季) | 12 |
ATF T-IV | 12 |
ATF TYPE 3.1 | 12 |
GL-5 80W-90;GL-5 75W-90;GL-5 140-90 | 12 |
Idemitsu CVTF SP3 | 12 |
Mopar SP IV | 12 |
75W-80;75W-85 | 10 |
ATF SS-VIII-L | 10 |
BOT 130(GL-4,75W-90) | 10 |
BOT130M 75W-90 | 10 |
Diamond ATF SP II | 10 |
TRANSTEC GL-4 75W-90 | 10 |
B0T 341 | 9 |
SAE 75W-90 GL-4 | 9 |
BOT 350 | 8 |
Esso EZL 799A;出光 CVTF EX1 | 8 |
Fuchs TITANSUPERGEAR 75W-90 | 8 |
G 052 182 A2;G 052 182 A6 | 8 |
GL-5 85W-90 | 8 |
MB 236.21 | 8 |
Mobil ATF | 8 |
Petro Canada Dexron II | 8 |
API GL-5 SAE 85W-90 | 7 |
DIA QUEEN ATF SP III | 7 |
Fuchs ATF 3353 | 7 |
Shell 7DCTF ModL0 | 7 |
ATF AW-2 | 6 |
ATF SP II;Dexron II | 6 |
BOT 130M;SAE GL-4 75W-90 | 6 |
Castle BOT 352 B1 | 6 |
Castrol BOT 270 A | 6 |
Matic S ATF | 6 |
MOBIL EZL799A | 6 |
Petronas lona Integtra DN | 6 |
Acura Gear Oil GO-Type 2.0+ATF DW 1 | 5 |
Dexron II;Dexron III;Dexron M | 5 |
Mazda Genuine JWS 3309 | 5 |
ATF TYPE 2.0 | 4 |
BOT 130;SAE GL-4 75W-90 | 4 |
Esso JWS 3314 | 4 |
ETL8997B;Castrol SAF-PD;Mobilube PTX 75W-90 | 4 |
MB 235.73 | 4 |
Pentonsin FFL 7 | 4 |
Castrol SAF-PD;PTX 75W-90 | 3 |
Mercon R | 3 |
Nissan Matic K ATF | 2 |
2020/09/17